
6628-0-18-01-18-27-10-0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ED90526-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 6628-0-18-01-18-27-10-0 |
Descripción | CONN PIN RCPT .037-.043 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conector de receptáculo de pines 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) Extremo trunco Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cola | Extremo trunco | |
Terminación | Montaje en superficie | |
Longitud - total | 0.200" (5.08mm) | |
Accepta diámetro de clavija de conexión | 0.037" ~ 0.043" (0.94mm ~ 1.09mm) | |
Acepta tamaño de pin cuadrado | - | |
Diámetro del orificio de la clavija de conexión | 0.054" (1.37mm) | |
Diámetro de orificio de montaje | - | |
Diámetro de la brida | 0.105" (2.67mm) | |
Diámetro de la cola | - | |
Profundidad del enchufe | 0.200" (5.08mm) | |
Material del contacto | Cobre-berilio | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Espesor de la placa | - | |
Fuerza de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.46000 | $0.46 |
| 10 | $0.38900 | $3.89 |
| 25 | $0.36440 | $9.11 |
| 50 | $0.34680 | $17.34 |
| 100 | $0.33020 | $33.02 |
| 250 | $0.30952 | $77.38 |
| 500 | $0.29474 | $147.37 |
| 1,000 | $0.28065 | $280.65 |
| 2,500 | $0.26307 | $657.68 |



