
868-22-006-00-001101 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 54-868-22-006-00-001101-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 868-22-006-00-001101 |
Descripción | STD SPRING-LOADED CONNECTOR |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6 Resorte de posición Pistón Conector Orificio pasante, copa de soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Pistón | |
Cantidad de contactos | 6 | |
Paso | 0.157" (4.00mm) | |
Cantidad de filas | 1 | |
Separación de filas | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante, copa de soldadura | |
Material | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 20.0µin (0.51µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $29.31000 | $29.31 |
| 13 | $24.45000 | $317.85 |
| 26 | $23.28269 | $605.35 |
| 52 | $22.17192 | $1,152.94 |
| 104 | $21.11452 | $2,195.91 |
| 260 | $19.79415 | $5,146.48 |
| 507 | $19.01250 | $9,639.34 |





