Similar
Similar




0395350006 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM20107-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0395350006 |
Descripción | TERM BLOCK HDR 6POS 5.08MM |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6 Bloque de terminales de posición Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) 0.200" (5.08mm) Vertical Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0395350006 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) | |
Cantidad de posiciones | 6 | |
Posiciones por nivel | 6 | |
Cantidad de niveles | 1 | |
Paso | 0.200" (5.08mm) | |
Orientación de cabezal | Vertical | |
Entrada de clavija a terminal | - | |
Tipo de terminación | Soldadura | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Corriente - IEC | - | |
Corriente - UL | 15 A | |
Voltaje - UL | 300 V | |
Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | - | |
Calibre del cable o Rango - mm² | - | |
Color | Negro | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C | |
Terminación de acoplamiento de contacto | Estaño | |
Características | Brida de acoplamiento | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | - | |
Tamaño de tornillo | - | |
Par de torsión - tornillo | - | |
Longitud de cable pelado | - | |
Material del contacto | Latón | |
Material y color | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | |
Longitud de cola de contacto | 0.150" (3.81mm) | |
Altura de aislamiento | 0.472" (12.00mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.60000 | $2.60 |
| 10 | $1.86400 | $18.64 |
| 25 | $1.62560 | $40.64 |
| 50 | $1.47440 | $73.72 |
| 100 | $1.34740 | $134.74 |
| 250 | $1.21408 | $303.52 |
| 500 | $1.13576 | $567.88 |
| 1,080 | $1.06756 | $1,152.96 |
| 5,400 | $0.97298 | $5,254.09 |







