




0430450206 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM10685TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM10685CT-ND - Cinta cortada (CT) WM10685DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0430450206 |
Descripción | CONN HEADER SMD R/A 2POS |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 2 posiciones |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0430450206 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.290" (7.37mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 60.0µin (1.52µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | Traba de placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 8A | |
Clasificación de voltaje | 600V | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.89000 | $1.89 |
10 | $1.60500 | $16.05 |
25 | $1.50440 | $37.61 |
50 | $1.43240 | $71.62 |
100 | $1.36400 | $136.40 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
200 | $1.42880 | $285.76 |
400 | $1.36058 | $544.23 |
600 | $1.32218 | $793.31 |
1,000 | $1.27539 | $1,275.39 |
1,400 | $1.24548 | $1,743.67 |
2,000 | $1.21455 | $2,429.10 |
5,000 | $1.13858 | $5,692.90 |