



0526100672 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | WM10994TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM10994CT-ND - Cinta cortada (CT) WM10994DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | 0526100672  | 
Descripción   | CONN FPC VERT 6POS 1MM SMD  | 
Plazo estándar del fabricante   | 14 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 6 posiciones FPC Conectores Contactos, vertical - 1 lado 0.039" (1.00mm) Montaje en superficie  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | 0526100672 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Molex  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo flexible y plano  | FPC  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Tipo de conector/contacto  | Contactos, vertical - 1 lado  | |
Cantidad de posiciones  | 6  | |
Paso  | 0.039" (1.00mm)  | |
Terminación  | Soldadura  | |
Espesor de FFC, FCB  | 0.30mm  | |
Altura por encima de la placa  | 0.226" (5.74mm)  | |
Dispositivo de cierre  | Traba deslizante  | |
Tipo de terminación de cable  | En cono  | |
Material del contacto  | Bronce fosforado  | |
Acabado del contacto  | Oro  | |
Material y color  | Poliamida (PA46), nilón 4/6  | |
Material del actuador  | Sulfuro de polipropileno (PPS)  | |
Características  | Fuerza de inserción cero (ZIF)  | |
Clasificación de voltaje  | 125V  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 85°C  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 1A  | |
Espesor de acabado del contacto  | 3.94µin (0.10µm)  | |
Color de caja  | -  | |
Color de actuador  | -  | |
Ciclos de acoplamiento  | 30  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 | 
| 10 | $0.69500 | $6.95 | 
| 25 | $0.65160 | $16.29 | 
| 50 | $0.62040 | $31.02 | 
| 100 | $0.59080 | $59.08 | 
| 250 | $0.55372 | $138.43 | 
| 500 | $0.52726 | $263.63 | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1,000 | $0.44314 | $443.14 | 
| 2,000 | $0.42198 | $843.96 | 
| 3,000 | $0.41008 | $1,230.24 | 
| 5,000 | $0.39556 | $1,977.80 | 
| 7,000 | $0.38629 | $2,704.03 | 
| 10,000 | $0.37670 | $3,767.00 | 
| 25,000 | $0.35314 | $8,828.50 | 























