



0527461171 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM8931TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM8931CT-ND - Cinta cortada (CT) WM8931DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0527461171 |
Descripción | CONN FFC BOTTOM 11POS 0.5MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 11 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0527461171 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 11 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.079" (2.00mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba deslizante | |
Tipo de terminación de cable | Recta, En cono | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | |
Material del actuador | Sulfuro de polifenileno (PPS), relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura, fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | Blanco | |
Color de actuador | Marrón | |
Ciclos de acoplamiento | 20 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.78389 | $783.89 |
| 2,000 | $0.74648 | $1,492.96 |
| 3,000 | $0.73750 | $2,212.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.50000 | $1.50 |
| 10 | $1.27700 | $12.77 |
| 25 | $1.19680 | $29.92 |
| 50 | $1.13940 | $56.97 |
| 100 | $1.08500 | $108.50 |
| 250 | $1.01700 | $254.25 |
| 500 | $0.96844 | $484.22 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.66000 | $1.66 |
| 10 | $1.41700 | $14.17 |
| 100 | $1.17060 | $117.06 |














