
0534760710 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-0534760710-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0534760710 |
Descripción | MINILOCK 2.5 STR GW NAT 7CKT |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 7 posiciones 0.098" (2.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0534760710 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Clavija ondulada, soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.157" (4.00mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.134" (3.40mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.453" (11.50mm) | |
Forma del contacto | Circular | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Características | Guía de placa, cumple con el cable incandescente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 250VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 39.4µin (1.00µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.78000 | $0.78 |
| 10 | $0.66300 | $6.63 |
| 100 | $0.56350 | $56.35 |
| 500 | $0.50292 | $251.46 |
| 1,000 | $0.47890 | $478.90 |
| 5,000 | $0.43022 | $2,151.10 |





