



0877603416 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 23-0877603416-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0877603416 |
Descripción | CONN HEADER R/A 34POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 34 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0877603416 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.157" (4.00mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.102" (2.60mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.169" (4.30mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Tereftalato de policiclohexilenedimetileno (PCT), relleno de vidrio | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 78.7µin (2.00µm) | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.61000 | $2.61 |
| 10 | $2.21900 | $22.19 |
| 100 | $1.88580 | $188.58 |
| 500 | $1.68326 | $841.63 |
| 1,000 | $1.60294 | $1,602.94 |
| 5,000 | $1.43101 | $7,155.05 |








