



1053131306 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM15145-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1053131306 |
Descripción | CONN HEADER R/A 6POS 2.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 6 posiciones 0.098" (2.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1053131306 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.126" (3.20mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.149" (3.78mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 30.0µin (0.76µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Guía para placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | 250V | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 59.0µin (1.50µm) | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico, militar, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.57000 | $2.57 |
10 | $2.18700 | $21.87 |
102 | $1.85598 | $189.31 |
510 | $1.65671 | $844.92 |
1,020 | $1.57764 | $1,609.19 |
5,100 | $1.40843 | $7,182.99 |