
1054311202 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM26080TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM26080CT-ND - Cinta cortada (CT) WM26080DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1054311202 |
Descripción | CONN HEADER SMD 2POS 2.5MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 2 posiciones 0.098" (2.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1054311202 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.382" (9.70mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 115°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 4A | |
Clasificación de voltaje | 250VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 30.0µin (0.76µm) | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico, militar, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.33000 | $2.33 |
10 | $1.97800 | $19.78 |
100 | $1.68100 | $168.10 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
300 | $1.71363 | $514.09 |
600 | $1.63182 | $979.09 |
900 | $1.58582 | $1,427.24 |
1,500 | $1.52970 | $2,294.55 |
2,100 | $1.49384 | $3,137.06 |
3,000 | $1.45676 | $4,370.28 |