Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




1054550101 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM17904TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM17904CT-ND - Cinta cortada (CT) WM17904DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1054550101 |
Descripción | CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Receptáculo Conector 24 Posiciones Borde de placa, abertura; montaje en superficie; Orificio pasante, ángulo derecho |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1054550101 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | USB-C (USB TYPE-C) | |
Cantidad de contactos | 24 | |
Género | Receptáculo | |
Especificaciones | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | |
Tipo de montaje | Borde de placa, abertura; montaje en superficie; Orificio pasante, ángulo derecho | |
Característica de montaje | Horizontal, montaje medio | |
Terminación | Soldadura | |
Características | - | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.25 A, 1.25 A, 5 A | |
Voltaje nominal | 30VCA/CC | |
Ciclos de acoplamiento | 10000 | |
Blindaje | Blindado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material de carcasa/protección | Acero, inoxidable | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.40000 | $2.40 |
| 10 | $2.03500 | $20.35 |
| 25 | $1.90760 | $47.69 |
| 50 | $1.81640 | $90.82 |
| 100 | $1.72950 | $172.95 |
| 250 | $1.62120 | $405.30 |
| 500 | $1.54380 | $771.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,300 | $1.13287 | $1,472.73 |
| 2,600 | $1.12580 | $2,927.08 |
















