

1726470102 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-1726470102-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1726470102 |
Descripción | MINIFITJRHDR VT SR W/PGS SN2CKT |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 2 posiciones 0.165" (4.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1726470102 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.140" (3.56mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.500" (12.70mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 100.0µin (2.54µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Sujeción de placa, Cumple con el cable incandescente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 80°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-2 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 600VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 100.0µin (2.54µm) | |
Aplicaciones | Propósito general, industrial, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.84000 | $0.84 |
10 | $0.71600 | $7.16 |
100 | $0.60800 | $60.80 |
500 | $0.54262 | $271.31 |
2,178 | $0.48909 | $1,065.24 |
6,534 | $0.45262 | $2,957.42 |
10,890 | $0.43661 | $4,754.68 |