
5025840960 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM26797TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM26797CT-ND - Cinta cortada (CT) WM26797DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5025840960 |
Descripción | CONN RCPT 9POS 0.059 TIN SMD |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 Posiciones Receptáculo Conector 0.059" (1.50mm) Montaje en superficie Estaño |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5025840960 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Bifurcado | |
Estilo | Placa a cable/alambre | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
Color de la aislación | Beige | |
Altura de aislamiento | 0.287" (7.30mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar), retención de soldadura | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | - | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, industrial, iluminación, médico | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Forma del contacto | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 39.4µin (1.00µm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.09000 | $1.09 |
10 | $0.92900 | $9.29 |
100 | $0.78930 | $78.93 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
900 | $0.67590 | $608.31 |
1,800 | $0.64363 | $1,158.53 |
2,700 | $0.62549 | $1,688.82 |
4,500 | $0.60336 | $2,715.12 |
6,300 | $0.58921 | $3,712.02 |
9,000 | $0.57458 | $5,171.22 |