



5027903091 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM1446TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM1446CT-ND - Cinta cortada (CT) WM1446DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5027903091 |
Descripción | CONN FPC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 22 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 30 posiciones FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5027903091 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 30 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.098" (2.50mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba articulada | |
Tipo de terminación de cable | Con lengüeta | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Material del actuador | Sulfuro de polifenileno (PPS), relleno de vidrio | |
Características | Contacto doble, retención de soldadura, fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | 2.00µin (0.051µm) | |
Color de caja | Beige | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.38000 | $2.38 |
| 10 | $2.02100 | $20.21 |
| 25 | $1.89360 | $47.34 |
| 50 | $1.80320 | $90.16 |
| 100 | $1.71710 | $171.71 |
| 250 | $1.60952 | $402.38 |
| 500 | $1.53270 | $766.35 |
| 1,000 | $1.49144 | $1,491.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.32107 | $2,642.14 |
| 4,000 | $1.25807 | $5,032.28 |
| 6,000 | $1.22263 | $7,335.78 |











