Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


MP2013AGQ-Z | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-1553-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1589-1553-1-ND - Cinta cortada (CT) 1589-1553-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP2013AGQ-Z |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8-QFN |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 150mA 8-QFN (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MP2013AGQ-Z Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.215V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.85V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 9 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 22 µA | |
PSRR | 58dB ~ 41dB (100Hz ~ 1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-VDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-QFN (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.27000 | $1.27 |
| 10 | $0.92100 | $9.21 |
| 25 | $0.83400 | $20.85 |
| 100 | $0.73820 | $73.82 |
| 250 | $0.69244 | $173.11 |
| 500 | $0.66490 | $332.45 |
| 1,000 | $0.64222 | $642.22 |
| 2,500 | $0.61828 | $1,545.70 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.60385 | $3,019.25 |
| 10,000 | $0.59198 | $5,919.80 |
| 15,000 | $0.58603 | $8,790.45 |









