
1016C | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1016C-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1016C |
Descripción | PULSE XFMR 1:1 3MH |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 3 mH Propósito general Pulso 1:1 Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Murata Power Solutions Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transformador | Propósito general | |
Inductancia | 3 mH | |
ET (Voltio-tiempo) | 200VµS | |
Relación de revoluciones - Primaria: Secundaria | 1:1 | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Tamaño/Dimensión | 0.593" L x 0.593" A (15.06mm x 15.06mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.640" (16.25mm) | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.88000 | $4.88 |
| 25 | $4.74000 | $118.50 |
| 50 | $4.13000 | $206.50 |
| 100 | $3.94000 | $394.00 |
| 250 | $3.86004 | $965.01 |
| 500 | $3.73000 | $1,865.00 |
| 1,000 | $3.61250 | $3,612.50 |


