Similar
Similar
Directo
Similar
Similar



STDCQR1-16M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 644-STDCQR1-16MTR-ND - Cinta y rollo (TR) 644-STDCQR1-16MCT-ND - Cinta cortada (CT) 644-STDCQR1-16MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STDCQR1-16M |
Descripción | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 MHz ±15ppm Cristales 8pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 16 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±25ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±15ppm | |
Capacitancia de carga | 8pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 80 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.024" (0.60mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.80000 | $0.80 |
| 10 | $0.69400 | $6.94 |
| 25 | $0.65600 | $16.40 |
| 50 | $0.62900 | $31.45 |
| 100 | $0.60300 | $60.30 |
| 250 | $0.57024 | $142.56 |
| 500 | $0.54662 | $273.31 |
| 1,000 | $0.52402 | $524.02 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.49010 | $1,470.30 |
| 6,000 | $0.46986 | $2,819.16 |
| 9,000 | $0.45841 | $4,125.69 |
| 15,000 | $0.44440 | $6,666.00 |
| 21,000 | $0.43540 | $9,143.40 |







