2PD602ASL,235 está disponible para la compra, pero no está normalmente en stock.
Reemplazos disponibles:
MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

Imagen solo a efectos ilustrativos. Para obtener especificaciones exactas, visite la hoja de datos del producto.
2PD602ASL,235 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2PD602ASL,235-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2PD602ASL,235 |
Descripción | TRANS NPN 50V 0.5A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 50 V 500 mA 180MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2PD602ASL,235 Modelos |
Atributos del producto
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 50 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 600mV a 30mA, 300mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 10 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 170 a 150mA, 10V | |
Potencia - Máx. | 250 mW | |
Frecuencia - Transición | 180MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Número de producto base |
Disponible para órdenes
Consultar el plazo de entrega
Cantidad
Todos los precios se expresan en USD
Cinta y rollo (TR)
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.04529 | $452.90 |
| 20,000 | $0.04109 | $821.80 |
| 30,000 | $0.03895 | $1,168.50 |
| 50,000 | $0.03654 | $1,827.00 |
| 70,000 | $0.03511 | $2,457.70 |
| 100,000 | $0.03373 | $3,373.00 |
| 250,000 | $0.03315 | $8,287.50 |








