Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

74AUP1G175GM,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-74AUP1G175GM,115TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-74AUP1G175GM,115CT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-74AUP1G175GM,115DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AUP1G175GM,115 |
Descripción | IC FF D-TYPE SINGLE 1BIT 6XSON |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flip Flops 1 Elemento Tipo D 1 bits Borde positivo 6-XFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74AUP1G175GM,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Restablecimiento | |
Tipo | Tipo D | |
Tipo de salida | No invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Frecuencia de reloj | 300 MHz | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 5.7ns a 3.3V, 30pF | |
Tipo de disparador | Borde positivo | |
Corriente - Salida alta, baja | 4mA, 4mA | |
Voltaje de la fuente | 0.8V ~ 3.6V | |
Corriente - reposo (lq) | 500 nA | |
Capacitancia de entrada | 0.8 pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-XFDFN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.56000 | $0.56 |
| 10 | $0.39000 | $3.90 |
| 25 | $0.34840 | $8.71 |
| 100 | $0.30280 | $30.28 |
| 250 | $0.28108 | $70.27 |
| 500 | $0.26796 | $133.98 |
| 1,000 | $0.25716 | $257.16 |
| 2,500 | $0.24575 | $614.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.23194 | $1,159.70 |
| 10,000 | $0.22642 | $2,264.20 |
| 15,000 | $0.22440 | $3,366.00 |




