Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

74AVC4T245BQ,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-6897-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-6897-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-6897-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AVC4T245BQ,115 |
Descripción | IC TRANSLATON TXRX 3.6V 16DHVQFN |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Translation Transceiver 2 Elemento 2 Bit por elemento 3 estados Output 16-DHVQFN (2.5x3.5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Translation Transceiver | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Cantidad de bits por elemento | 2 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | 3 estados | |
Corriente - Salida alta, baja | 12mA, 12mA | |
Voltaje de la fuente | 0.8V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 16-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-DHVQFN (2.5x3.5) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.07000 | $1.07 |
| 10 | $0.77100 | $7.71 |
| 25 | $0.69520 | $17.38 |
| 100 | $0.61210 | $61.21 |
| 250 | $0.57252 | $143.13 |
| 500 | $0.54864 | $274.32 |
| 1,000 | $0.52900 | $529.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.50473 | $1,514.19 |
| 6,000 | $0.49285 | $2,957.10 |
| 9,000 | $0.48921 | $4,402.89 |














