
74HC9115D,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-74HC9115D,118TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-74HC9115D,118CT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-74HC9115D,118DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74HC9115D,118 |
Descripción | IC BUFFER NON-INVERTING 6V 20-SO |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 9 Elemento 1 Bit por elemento Drenaje abierto Output 20-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 9 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | Gatillo Schmitt | |
Tipo de salida | Drenaje abierto | |
Corriente - Salida alta, baja | -, 5.2mA | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.73000 | $1.73 |
| 10 | $1.26500 | $12.65 |
| 25 | $1.14840 | $28.71 |
| 100 | $1.02060 | $102.06 |
| 250 | $0.95960 | $239.90 |
| 500 | $0.92282 | $461.41 |
| 1,000 | $0.89256 | $892.56 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.86766 | $1,735.32 |
| 4,000 | $0.84716 | $3,388.64 |
| 6,000 | $0.84045 | $5,042.70 |



