Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar

74LVC1G08GN,132 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-74LVC1G08GN,132TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-74LVC1G08GN,132CT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-74LVC1G08GN,132DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G08GN,132 |
Descripción | IC GATE AND 1CH 2-INP 6XSON |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta AND IC 1 Canal 6-XSON (0.9x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 1 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 4 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.7V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.7V ~ 2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 4ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-XSON (0.9x1) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-XFDFN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.22200 | $2.22 |
| 25 | $0.19680 | $4.92 |
| 100 | $0.16910 | $16.91 |
| 250 | $0.15588 | $38.97 |
| 500 | $0.14792 | $73.96 |
| 1,000 | $0.14136 | $141.36 |
| 2,500 | $0.13444 | $336.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.12643 | $632.15 |
| 10,000 | $0.12308 | $1,230.80 |
| 15,000 | $0.12140 | $1,821.00 |
| 25,000 | $0.12015 | $3,003.75 |









