


74LVC1G3157GXZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-8039-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-8039-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-8039-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1G3157GXZ |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 1 10OHM 6X2SON |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 2:1 10Ohm 6-X2SON (1.0x0.8) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC1G3157GXZ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 10Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.65V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 4ns, 3.5ns | |
Ancho de banda de -3dB | 300MHz | |
Inyección de carga | 7.5pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 6pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 5µA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-XFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-X2SON (1.0x0.8) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.12400 | $1.24 |
| 25 | $0.10960 | $2.74 |
| 100 | $0.09290 | $9.29 |
| 250 | $0.08500 | $21.25 |
| 500 | $0.08024 | $40.12 |
| 1,000 | $0.07633 | $76.33 |
| 2,500 | $0.07219 | $180.48 |
| 5,000 | $0.06970 | $348.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.06765 | $676.50 |
| 20,000 | $0.06596 | $1,319.20 |
| 30,000 | $0.06511 | $1,953.30 |
| 50,000 | $0.06495 | $3,247.50 |

