Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74LVC1T45GW,125 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-4560-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4560-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4560-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC1T45GW,125 |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 6-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 1 circuitos 1 canales 420Mbps 6-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC1T45GW,125 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de traductor | Nivel de voltaje | |
Tipo de canal | Bidireccional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canales por circuito | 1 | |
Voltaje: VCCA | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Voltaje: VCCB | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Señal de entrada | - | |
Señal de salida | - | |
Tipo de salida | Triple estado, No invertido | |
Velocidad de transmisión de datos | 420Mbps | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.21600 | $2.16 |
| 25 | $0.19120 | $4.78 |
| 100 | $0.16430 | $16.43 |
| 250 | $0.15144 | $37.86 |
| 500 | $0.14368 | $71.84 |
| 1,000 | $0.13727 | $137.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11760 | $352.80 |
| 6,000 | $0.11408 | $684.48 |
| 9,000 | $0.11232 | $1,010.88 |
| 15,000 | $0.11036 | $1,655.40 |
| 21,000 | $0.10922 | $2,293.62 |
| 30,000 | $0.10812 | $3,243.60 |
| 75,000 | $0.10576 | $7,932.00 |












