Equivalente paramétrico
Directo
Similar

74LVC2G06GV,125 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-7006-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-7006-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-7006-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC2G06GV,125 |
Descripción | IC INVERTER 2CH 2-INP 6TSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 2 Canal Drenaje abierto 6-TSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 2 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | Drenaje abierto | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 4 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | -, 32mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.7V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.7V ~ 2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 2.9ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74, SOT-457 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.21400 | $2.14 |
| 25 | $0.19000 | $4.75 |
| 100 | $0.16320 | $16.32 |
| 250 | $0.15036 | $37.59 |
| 500 | $0.14264 | $71.32 |
| 1,000 | $0.13629 | $136.29 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.12842 | $385.26 |
| 6,000 | $0.12457 | $747.42 |
| 9,000 | $0.12265 | $1,103.85 |
| 15,000 | $0.12051 | $1,807.65 |
| 21,000 | $0.11926 | $2,504.46 |
| 30,000 | $0.11925 | $3,577.50 |











