Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74LVC2G34GV,125 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-6089-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-6089-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-6089-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC2G34GV,125 |
Descripción | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6-TSOP |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 2 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 6-TSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74, SOT-457 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-TSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.15700 | $1.57 |
| 25 | $0.13880 | $3.47 |
| 100 | $0.11850 | $11.85 |
| 250 | $0.10872 | $27.18 |
| 500 | $0.10286 | $51.43 |
| 1,000 | $0.09803 | $98.03 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.09206 | $276.18 |
| 6,000 | $0.08913 | $534.78 |
| 9,000 | $0.08767 | $789.03 |
| 15,000 | $0.08605 | $1,290.75 |
| 21,000 | $0.08510 | $1,787.10 |
| 30,000 | $0.08445 | $2,533.50 |







