Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74LVC4245APW,118 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-4308-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4308-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4308-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC4245APW,118 |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 24-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 1 circuitos 8 canales 24-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVC4245APW,118 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de traductor | Nivel de voltaje | |
Tipo de canal | Bidireccional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canales por circuito | 8 | |
Voltaje: VCCA | 1.5 V ~ 5.5 V | |
Voltaje: VCCB | 1.5 V ~ 3.6 V | |
Señal de entrada | - | |
Señal de salida | - | |
Tipo de salida | Triple estado | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.30160 | $754.00 |
| 5,000 | $0.29347 | $1,467.35 |
| 7,500 | $0.28939 | $2,170.42 |
| 12,500 | $0.28575 | $3,571.88 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.78000 | $0.78 |
| 10 | $0.55600 | $5.56 |
| 25 | $0.49880 | $12.47 |
| 100 | $0.43660 | $43.66 |
| 250 | $0.40692 | $101.73 |
| 500 | $0.38900 | $194.50 |
| 1,000 | $0.37425 | $374.25 |



















