Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar




BAS16L,315 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-4232-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4232-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4232-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS16L,315 |
Descripción | DIODE STD 100V 215MA DFN10062 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 215mA Montaje en superficie DFN1006-2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAS16L,315 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 215mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 80 V | |
Capacitancia según Vr, F | 1.5pF a 0V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DFN1006-2 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.03834 | $383.40 |
| 20,000 | $0.03468 | $693.60 |
| 30,000 | $0.03282 | $984.60 |
| 50,000 | $0.03072 | $1,536.00 |
| 70,000 | $0.02948 | $2,063.60 |
| 100,000 | $0.02827 | $2,827.00 |
| 250,000 | $0.02693 | $6,732.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.14100 | $1.41 |
| 100 | $0.08730 | $8.73 |
| 500 | $0.06380 | $31.90 |
| 1,000 | $0.05615 | $56.15 |
| 2,000 | $0.04970 | $99.40 |
| 5,000 | $0.04268 | $213.40 |














