Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar

MMBT3906,215 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1727-4045-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4045-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4045-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBT3906,215 |
Descripción | TRANS PNP 40V 0.2A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 40 V 200 mA 250MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MMBT3906,215 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 200 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 40 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 400mV a 5mA, 50mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 50 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 10mA, 1V | |
Potencia - Máx. | 250 mW | |
Frecuencia - Transición | 250MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.06800 | $0.68 |
| 100 | $0.04140 | $4.14 |
| 500 | $0.02978 | $14.89 |
| 1,000 | $0.02598 | $25.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02110 | $63.30 |
| 6,000 | $0.01863 | $111.78 |
| 9,000 | $0.01737 | $156.33 |
| 15,000 | $0.01595 | $239.25 |
| 21,000 | $0.01510 | $317.10 |
| 30,000 | $0.01428 | $428.40 |
| 75,000 | $0.01248 | $936.00 |
| 150,000 | $0.01136 | $1,704.00 |
| 300,000 | $0.01043 | $3,129.00 |









