Similar

PBHV9050Z,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-4622-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4622-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4622-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PBHV9050Z,115 |
Descripción | TRANS PNP 500V 0.25A SOT-223 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 500 V 250 mA 50MHz 700 mW Montaje en superficie SOT-223 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PBHV9050Z,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 250 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 500 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 350mV a 20mA, 100mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100nA | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 80 a 50mA, 10V | |
Potencia - Máx. | 700 mW | |
Frecuencia - Transición | 50MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-4, TO-261AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.92000 | $0.92 |
| 10 | $0.56900 | $5.69 |
| 100 | $0.36820 | $36.82 |
| 500 | $0.28168 | $140.84 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.25378 | $253.78 |
| 2,000 | $0.23029 | $460.58 |
| 3,000 | $0.21831 | $654.93 |
| 5,000 | $0.20484 | $1,024.20 |
| 7,000 | $0.19687 | $1,378.09 |
| 10,000 | $0.18912 | $1,891.20 |
| 25,000 | $0.18630 | $4,657.50 |


