Similar
Similar

PBSS3515VS,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5741-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5741-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5741-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PBSS3515VS,115 |
Descripción | TRANS 2PNP 15V 500MA SOT-666 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Arreglos 2 PNP (doble) 15V 500mA 280MHz 200mW Montaje en superficie SOT-666 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PBSS3515VS,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Tipo de transistor | 2 PNP (doble) | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 15V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 250mV a 50mA, 500mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 150 a 100mA, 2V | |
Potencia - Máx. | 200mW | |
Frecuencia - Transición | 280MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-563, SOT-666 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-666 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.65000 | $0.65 |
| 10 | $0.40100 | $4.01 |
| 100 | $0.25590 | $25.59 |
| 500 | $0.19318 | $96.59 |
| 1,000 | $0.17294 | $172.94 |
| 2,000 | $0.15588 | $311.76 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.14152 | $566.08 |
| 8,000 | $0.12943 | $1,035.44 |
| 12,000 | $0.12327 | $1,479.24 |
| 20,000 | $0.11635 | $2,327.00 |
| 28,000 | $0.11520 | $3,225.60 |







