Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



PDZ6.2B-QF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PDZ6.2B-QFTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PDZ6.2B-QF |
Descripción | DIODE ZENER 6.2V 400MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 6.2 V 400 mW ±2% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2% | |
Potencia - Máx. | 400 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 50 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 3 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.1 V @ 100 mA | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02949 | $294.90 |
| 20,000 | $0.02656 | $531.20 |
| 30,000 | $0.02506 | $751.80 |
| 50,000 | $0.02338 | $1,169.00 |
| 70,000 | $0.02238 | $1,566.60 |
| 100,000 | $0.02141 | $2,141.00 |
| 250,000 | $0.01935 | $4,837.50 |


