Equivalente paramétrico



PMEG3030BEP,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5360-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5360-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5360-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG3030BEP,115 |
Descripción | DIODE SCHOTTK 30V 3A SOD128/CFP5 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 30 V 3A Montaje en superficie SOD-128/CFP5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMEG3030BEP,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 30 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 3A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 450 mV @ 3 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 150 µA @ 30 V | |
Capacitancia según Vr, F | 500pF a 1V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-128/CFP5 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.78000 | $0.78 |
| 10 | $0.48400 | $4.84 |
| 100 | $0.31100 | $31.10 |
| 500 | $0.23644 | $118.22 |
| 1,000 | $0.21238 | $212.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.18178 | $545.34 |
| 6,000 | $0.16637 | $998.22 |
| 9,000 | $0.15851 | $1,426.59 |
| 15,000 | $0.14968 | $2,245.20 |
| 21,000 | $0.14918 | $3,132.78 |












