Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



PMST5550-QF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PMST5550-QFTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMST5550-QF |
Descripción | TRANS NPN 140V 0.3A SOT-323 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 140 V 300 mA 300MHz 200 mW Montaje en superficie SOT-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 300 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 140 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 250mV a 5mA, 50mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 60 a 10mA, 5V | |
Potencia - Máx. | 200 mW | |
Frecuencia - Transición | 300MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-70, SOT-323 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05083 | $508.30 |
| 20,000 | $0.04621 | $924.20 |
| 30,000 | $0.04385 | $1,315.50 |
| 50,000 | $0.04120 | $2,060.00 |
| 70,000 | $0.03963 | $2,774.10 |
| 100,000 | $0.03825 | $3,825.00 |


