


PNE20040EP-QX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PNE20040EP-QXTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PNE20040EP-QXCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PNE20040EP-QXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PNE20040EP-QX |
Descripción | DIODE STD 200V 4A SOD128/CFP5 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 4A Montaje en superficie SOD-128/CFP5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 4A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 780 mV @ 4 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 30 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | 55pF a 4V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-128/CFP5 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 175°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.76000 | $0.76 |
| 10 | $0.47300 | $4.73 |
| 100 | $0.30380 | $30.38 |
| 500 | $0.23074 | $115.37 |
| 1,000 | $0.20717 | $207.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.17720 | $531.60 |
| 6,000 | $0.16210 | $972.60 |
| 9,000 | $0.15440 | $1,389.60 |
| 15,000 | $0.14575 | $2,186.25 |
| 21,000 | $0.14460 | $3,036.60 |











