Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL431FDT,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-7131-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-7131-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-7131-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL431FDT,215 |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 2% TO236AB |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±2% TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL431FDT,215 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.495V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 36 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±2% | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 1 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-236AB | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.24000 | $0.24 |
| 10 | $0.16200 | $1.62 |
| 25 | $0.14320 | $3.58 |
| 100 | $0.12240 | $12.24 |
| 250 | $0.11240 | $28.10 |
| 500 | $0.10634 | $53.17 |
| 1,000 | $0.10138 | $101.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.09521 | $285.63 |
| 6,000 | $0.09220 | $553.20 |
| 9,000 | $0.09070 | $816.30 |
| 15,000 | $0.08903 | $1,335.45 |
| 21,000 | $0.08806 | $1,849.26 |
| 30,000 | $0.08745 | $2,623.50 |









