Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

1SMA5924BT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1SMA5924BT3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1SMA5924BT3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) 1SMA5924BT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1SMA5924BT3G |
Descripción | DIODE ZENER 9.1V 1.5W SMA |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 9.1 V 1.5 W ±5% Montaje en superficie SMA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1SMA5924BT3G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±5% | |
Potencia - Máx. | 1.5 W | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 4 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2.5 µA @ 7 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.2 V @ 200 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SMA | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.36000 | $0.36 |
| 10 | $0.25600 | $2.56 |
| 100 | $0.16800 | $16.80 |
| 500 | $0.10800 | $54.00 |
| 1,000 | $0.09900 | $99.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.09100 | $455.00 |
| 10,000 | $0.08918 | $891.80 |
| 15,000 | $0.08176 | $1,226.40 |
| 25,000 | $0.07950 | $1,987.50 |








