Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Actualización
Similar

6N136SDM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 6N136SDMTR-ND - Cinta y rollo (TR) 6N136SDMCT-ND - Cinta cortada (CT) 6N136SDMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 6N136SDM |
Descripción | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 8-SMD |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor con base Salida 5000Vrms 1 canales 8-SMD |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 19% a 16mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 50% a 16mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 250ns, 260ns | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor con base | |
Voltaje - Salida (máx.) | 20V | |
Corriente - Salida/Canal | 8mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.45V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 25 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SMD, Ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.67000 | $1.67 |
| 10 | $1.18800 | $11.88 |
| 100 | $0.89820 | $89.82 |
| 500 | $0.77024 | $385.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.72843 | $728.43 |
| 2,000 | $0.69301 | $1,386.02 |
| 3,000 | $0.67486 | $2,024.58 |
| 5,000 | $0.65437 | $3,271.85 |
| 7,000 | $0.64219 | $4,495.33 |
| 10,000 | $0.63032 | $6,303.20 |












