Similar
Similar




FDD2670 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | FDD2670TR-ND - Cinta y rollo (TR) FDD2670CT-ND - Cinta cortada (CT) FDD2670DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FDD2670 |
Descripción | MOSFET N-CH 200V 3.6A TO252 |
Plazo estándar del fabricante | 34 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 200 V 3.6A (Ta) 3.2W (Ta), 70W (Tc) TO-252AA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 200 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 130mOhm a 3.6A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 43 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1228 pF @ 100 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 3.2W (Ta), 70W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-252AA | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.28000 | $2.28 |
| 10 | $1.59100 | $15.91 |
| 100 | $1.13510 | $113.51 |
| 500 | $0.91176 | $455.88 |
| 1,000 | $0.90821 | $908.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.83104 | $2,077.60 |



