Equivalente paramétrico

MB8S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MB8STR-ND - Cinta y rollo (TR) MB8SCT-ND - Cinta cortada (CT) MB8SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MB8S |
Descripción | BRIDGE RECT 1P 800V 500MA 4-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rectificador de puente Single Phase Estándar 800 V Montaje en superficie 4-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MB8S Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo diodo | Single Phase | |
Tecnología | Estándar | |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) | 800 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 500 mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 500 mA | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 800 V | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-269AA, 4-BESOP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.62000 | $0.62 |
| 10 | $0.38300 | $3.83 |
| 100 | $0.24490 | $24.49 |
| 500 | $0.18518 | $92.59 |
| 1,000 | $0.16591 | $165.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11770 | $353.10 |
| 6,000 | $0.11468 | $688.08 |
| 9,000 | $0.11212 | $1,009.08 |
| 15,000 | $0.11106 | $1,665.90 |
| 21,000 | $0.11074 | $2,325.54 |
| 30,000 | $0.10744 | $3,223.20 |
| 75,000 | $0.10277 | $7,707.75 |









