Equivalente paramétrico
Similar



MBRAF3200T3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MBRAF3200T3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MBRAF3200T3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MBRAF3200T3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MBRAF3200T3G |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 200V 3A SMA-FL |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 3A Montaje en superficie SMA-FL |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 3A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 840 mV @ 3 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 mA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SMA-FL | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -65°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.79000 | $0.79 |
| 10 | $0.53500 | $5.35 |
| 100 | $0.45890 | $45.89 |
| 500 | $0.35530 | $177.65 |
| 1,000 | $0.31223 | $312.23 |
| 2,000 | $0.29386 | $587.72 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.25351 | $1,267.55 |
| 10,000 | $0.24468 | $2,446.80 |
| 15,000 | $0.23511 | $3,526.65 |
| 25,000 | $0.23425 | $5,856.25 |












