
MC34072AMTTBG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MC34072AMTTBGOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MC34072AMTTBGOSCT-ND - Cinta cortada (CT) MC34072AMTTBGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MC34072AMTTBG |
Descripción | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 10WQFN |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 2 circuitos Extremo único 10-WQFN (2.6x2.6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MC34072AMTTBG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | Extremo único | |
Velocidad de respuesta | 13V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 4.5 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 100 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 500 µV | |
Corriente - Suministro | 1.9mA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 30 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 3 V | |
Voltaje - rango (máx) | 44 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-WFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-WQFN (2.6x2.6) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.77000 | $0.77 |
| 10 | $0.55000 | $5.50 |
| 25 | $0.49480 | $12.37 |
| 100 | $0.43360 | $43.36 |
| 250 | $0.40444 | $101.11 |
| 500 | $0.38688 | $193.44 |
| 1,000 | $0.37243 | $372.43 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.35458 | $1,063.74 |
| 6,000 | $0.34584 | $2,075.04 |
| 9,000 | $0.34147 | $3,073.23 |
| 15,000 | $0.33662 | $5,049.30 |
| 21,000 | $0.33378 | $7,009.38 |
| 30,000 | $0.33106 | $9,931.80 |











