


NCP380LSN05AAT1G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | NCP380LSN05AAT1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NCP380LSN05AAT1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NCP380LSN05AAT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCP380LSN05AAT1G |
Descripción | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 5TSOP |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal P 500mA 5-TSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NCP380LSN05AAT1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal P | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.5V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 500mA | |
Rds On (típ.) | 70mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Entrada baja habilitada, velocidad de respuesta controlada, indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 5-TSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.58000 | $0.58 |
| 10 | $0.40800 | $4.08 |
| 25 | $0.36520 | $9.13 |
| 100 | $0.31820 | $31.82 |
| 250 | $0.29588 | $73.97 |
| 500 | $0.28236 | $141.18 |
| 1,000 | $0.27126 | $271.26 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.25753 | $772.59 |
| 6,000 | $0.25081 | $1,504.86 |
| 9,000 | $0.24745 | $2,227.05 |
| 15,000 | $0.24372 | $3,655.80 |
| 21,000 | $0.24154 | $5,072.34 |
| 30,000 | $0.23945 | $7,183.50 |

