


NTMFS0D5N04XMT1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-NTMFS0D5N04XMT1GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-NTMFS0D5N04XMT1GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-NTMFS0D5N04XMT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NTMFS0D5N04XMT1G |
Descripción | 40V T10M IN S08FL HEFET GEN 2 PA |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 40 V 414H (Tc) 163W (Tc) 8-DFN (5x6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 0.52mOhm a 50A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 3.5V a 240µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 97.5 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 6267 pF @ 20 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 163W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-DFN (5x6) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.31000 | $2.31 |
| 10 | $1.82600 | $18.26 |
| 100 | $1.45180 | $145.18 |
| 500 | $1.23318 | $616.59 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $1.04040 | $1,560.60 |
| 3,000 | $1.00750 | $3,022.50 |






