Similar



NVHL040N60S5F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-NVHL040N60S5F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NVHL040N60S5F |
Descripción | SUPERFET5 FRFET, 40MOHM, TO-247- |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 600 V 59A (Tc) 347W (Tc) TO-247-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 600 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 40mOhm a 29.5A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4.8V a 7.2mA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 115 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 6318 pF @ 400 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 347W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-247-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $11.15000 | $11.15 |
| 10 | $7.72100 | $77.21 |
| 450 | $5.30738 | $2,388.32 |







