Similar
Similar
Similar



SZMM3Z13VST1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SZMM3Z13VST1GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) SZMM3Z13VST1GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) SZMM3Z13VST1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZMM3Z13VST1G |
Descripción | DIODE ZENER 13V 300MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 13 V 300 mW Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SZMM3Z13VST1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | - | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 8 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.12600 | $1.26 |
| 100 | $0.09500 | $9.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08624 | $258.72 |
| 6,000 | $0.06800 | $408.00 |
| 9,000 | $0.06000 | $540.00 |
| 15,000 | $0.05449 | $817.35 |
| 21,000 | $0.05212 | $1,094.52 |


