Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



SZMM3Z9V1T1G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 488-SZMM3Z9V1T1GTR-ND - Cinta y rollo (TR) 488-SZMM3Z9V1T1GCT-ND - Cinta cortada (CT) 488-SZMM3Z9V1T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZMM3Z9V1T1G |
Descripción | DIODE ZENER 9.1V 300MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 9.1 V 300 mW ±6% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SZMM3Z9V1T1G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±6% | |
Potencia - Máx. | 300 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 15 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 200 nA @ 7 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 900 mV @ 10 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.16400 | $1.64 |
| 100 | $0.06900 | $6.90 |
| 500 | $0.06800 | $34.00 |
| 1,000 | $0.06600 | $66.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05200 | $156.00 |
| 6,000 | $0.03700 | $222.00 |
| 9,000 | $0.03551 | $319.59 |
| 15,000 | $0.03299 | $494.85 |
| 21,000 | $0.03162 | $664.02 |






