Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL594CDTBR2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TL594CDTBR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) TL594CDTBR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) TL594CDTBR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL594CDTBR2G |
Descripción | IC REG CTRLR BCK/PSH-PLL 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor, contrafase Regulador Positivo Salida Convertidores reductores/elevadores Controladores de interruptor de CC CC IC 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL594CDTBR2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Convertidores reductores/elevadores | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reductor, contrafase | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 7V ~ 40V | |
Frecuencia - Conmutación | 300kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 96% | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de tiempo muerto, control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.65000 | $1.65 |
| 10 | $1.20500 | $12.05 |
| 25 | $1.09480 | $27.37 |
| 100 | $0.97380 | $97.38 |
| 250 | $0.91608 | $229.02 |
| 500 | $0.88128 | $440.64 |
| 1,000 | $0.85262 | $852.62 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.82237 | $2,055.93 |
| 5,000 | $0.80414 | $4,020.70 |
| 7,500 | $0.79501 | $5,962.57 |
| 12,500 | $0.78490 | $9,811.25 |


