
50SVPK10M | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | P122125TR-ND - Cinta y rollo (TR) P122125CT-ND - Cinta cortada (CT) P122125DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 50SVPK10M |
Descripción | CAP ALUM POLY 10UF 20% 50V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF 50 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 80mOhm 1000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 50SVPK10M Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 10 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 50 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 80mOhm | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 27.5 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 550 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.197" (5.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.236" (6.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.209" L x 0.209" A (5.30mm x 5.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.25000 | $1.25 |
10 | $0.72400 | $7.24 |
50 | $0.68500 | $34.25 |
100 | $0.60600 | $60.60 |
500 | $0.52600 | $263.00 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,500 | $0.49100 | $736.50 |
3,000 | $0.46470 | $1,394.10 |