Directo
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Directo
Directo
Directo
Directo
Actualización

EEE-FP1C331AP | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | PCE4538TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4538CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE4538DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-FP1C331AP |
Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 330 µF 16 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-FP1C331AP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 80mOhm a 100kHz | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 552.5 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 850 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.402" (10.20mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.10000 | $1.10 |
| 10 | $0.70400 | $7.04 |
| 50 | $0.53660 | $26.83 |
| 100 | $0.48350 | $48.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.39952 | $199.76 |
| 1,000 | $0.37017 | $370.17 |
| 1,500 | $0.35535 | $533.02 |
| 2,500 | $0.33883 | $847.08 |
| 3,500 | $0.32912 | $1,151.92 |
| 5,000 | $0.31974 | $1,598.70 |
| 6,000 | $0.31528 | $1,891.68 |
| 12,000 | $0.30018 | $3,602.16 |
| 12,500 | $0.29937 | $3,742.13 |









